Цены на лечение кариеса, установку пломбы:
№
п/п | Наименование услуг | Стоим.
Руб. |
1. | 280 | |
2. | Консультация врача-стоматолога 1,2 категории | 600 |
3. | Консультация врача-стоматолога высшей категории | 800 |
3.1 | Консультация детского стоматолога — терапевта | 800 |
4. | Анестезия местная «Septanest», «Ubistesin» | 610 |
4.1 | Аппликационная анестезия | 170 |
5. | ОПТГ | 1050 |
5.1 | Диск | 280 |
6 | Вызов врача на дом | 5500 |
Лечение неосложненного кариеса
7. | Эстетическая реставрация (винир — восстановление наружной стенки зуба) | 7150 |
7.1 | Осложненный доступ (анатомические особенности, ограничение открывания) | 1100 |
7.2 | Поверхностный кариес стандартный | 2200 |
7.3 | Средний кариес стандартный | 3300 |
7.4 | Глубокий кариес стандартный | 5340 |
8. | Снятие пломбы из амальгамы, композита | 610 |
9. | Изолирующая цементная прокладка | 610 |
10. | Светоотверждаемая кальций-содержащая прокладка (Calcimol, Ионосит) | 720 |
10.1 | Медикаментозная обработка, повязка 1 челюсть | 500 |
10.11 | Аппликация пленками «Диплен-Дента» 1 сегмент | 390 |
10.12 | Наложение твердеющей десневой повязки (в пределах 1 челюсти) Парасепт, Септопак | 330 |
10.13 | Обучение массажу десен | 110 |
10.2 | Лечебная подкладка (Life) | 440 |
10.3 | Vitrebond, стеклоиномерный цемент | 720 |
10.4 | Временная пломба светоотверждаемая Clip | 610 |
11. | Обработка коронки зуба | 610 |
Лечение осложненного кариеса
11.1 | Пульпит 1 канала в 1 посещение | 6440 |
11.11 | Пульпит 1 канала — первое посещение из 2-х | 2420 |
11.12 | Пульпит 1 канала — второе посещение из 2-х | 4290 |
11.13 | Пульпит 1 канала — первое посещение из 3-х | 1930 |
11.14 | Пульпит 1 канала – второе посещение из 3-х | 2420 |
11.15 | Пульпит 1 канала – третье посещение из 3-х | 4290 |
11.2 | Пульпит 2-х каналов – в 1 посещение | 7980 |
11.21 | Пульпит 2-х каналов – первое посещение из 2-х | 3410 |
11.22 | Пульпит 2-х каналов – второе посещение из 2-х | 5120 |
11.23 | Пульпит 2-х каналов – первое посещение из 3-х | 1930 |
11.24 | Пульпит 2-х каналов – второе посещение из 3-х | 3520 |
11.25 | Пульпит 2-х каналов – третье посещение из 3-х | 5060 |
11.3 | Пульпит 3-х каналов в 1 посещение | 9410 |
11.31 | Пульпит 3-х каналов – первое посещение из 2-х | 4350 |
11.32 | Пульпит 3-х каналов – второе посещение из 2-х | 6600 |
11.33 | Пульпит 3-х каналов – первое посещение из 3-х | 1930 |
11.34 | Пульпит 3-х каналов – второе посещение из 3-х | 4290 |
11.35 | Пульпит 3-х каналов – третье посещение из 3-х | 6820 |
11.4 | Пульпит 4-х каналов в 1 посещение | 14140 |
11.41 | Пульпит 4-х каналов – первое посещение из 3-х | 830 |
11.42 | Пульпит 4-х каналов – второе посещение из 3-х | 3300 |
11.43 | Пульпит 4-х каналов – третье посещение из 3-х | 5500 |
12. | Снятие временной пломбы | 220 |
12.1 | Периодонтит 1канала — первое посещение | 2700 |
12.2 | Периодонтит 1 канала – каждое 2-е посещение | 2090 |
12.3 | Периодонтит 2-х каналов – первое посещение | 4020 |
12.4 | Периодонтит 2-х каналов – каждое 2-е посещение | 2920 |
12.5 | Периодонтит 3-х каналов – первое посещение | 4900 |
12.6 | Периодонтит 3-х каналов — каждое 2-е посещение | 3580 |
13. | Наложение девитализирующей пасты (каусти-нерв) | 1270 |
14. | Трепанация искусственной коронки | 990 |
15. | Обработка каналов машинным способом (за 1 канал) | 500 |
16. | Распломбировка корневого канала | |
16.1 | На 2/3 длины | 1320 |
16.2 | На всю длину | 1980 |
17. | Распломбировка корневого канала запломбированного цементом | 3300 |
18. | Выпиливание старого анкерного штифта, инородного тела | 2750 |
19. | Стекловолоконный углеродный штифт | 2200 |
20. | Фиксация штифта (Duo cement +) | 880 |
21. | Восстановление анатомической формы и цвета резцов фронтальной группы зубов | 1100 |
22. | Восстановление анатомической формы и цвета премоляров и моляров | 770 |
23. | Шинирование одного зуба | 1980 |
24. | Микропротезирование одного зуба | 3190 |
Пломбировочные материалы
25 | «Эстелайт» | 3080 |
«Фуджи LC», «Витремер» | ||
25.1 | 1 поверхность | 1320 |
25.2 | 2 поверхность | 1760 |
25.3 | 3 поверхность | 2750 |
«Филтек Z-250» ,«Филтек Z-500», «Charisma» | ||
26. | 1 поверхность | 3080 |
26.1 | 2 поверхности | 3410 |
26.2 | 3 поверхности | 4180 |
26.3 | 4 поверхности | 4950 |
26.4 | Филтек (дополнительно) | 5500 |
27 | Жидкотекучий материал | 830 |
27.1 | Жидкотекучий материал (дополнительно) | 1100 |
28 | Герметизация фиссур (фиссурит) | 1270 |
29 | Ретракционная нить | 220 |
30 | Установка матрицы | 280 |
31 | Снятие зубных отложений ультразвуком или механически (1 зуб) | 200 |
32 | Снятие зубных отложений(пигментации) пескоструйным аппаратом с содой 1з | 220 |
33 | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 660 |
34 | Справка о санации | 330 |
35 | Покрытие фторсодержащим лаком-«Флюокаль» (1 зуб) | 110 |
36 | Урок гигиены | 440 |
37 | Компьютерная диагностика (прицельный снимок) | 280 |
37.1 | Чтение Rg-снимков с другого ЛУ | 440 |
38 | Лазеротерапия 1 сеанс | 330 |
39 | Наложение каффердама, рабердама, optradam | 1100 |
40 | Гигиеническая чистка зубов аппаратом Air Flow | 3850 |
40.1 | Гигиеническая чистка зубов ультразвуковым аппаратом | 2750 |
40.2 | Комплексная гигиеническая чистка зубов | 4800 |
41 | Скайс «Стразик на зуб» + установка | 1500 |
42 | Пломба эконом класс (поверхностный, средний кариес) | 880 |
43 | Сертификат 50% скидка на услуги | 1500 |
При нарушении открывания рта, сложном доступе, коэффициент удорожания может составлять 15 %
Хирургия
№
п/п | Наименование услуг | Стоим.
руб. |
1. | Удаление подвижного зуба | 830 |
2. | Стандартное удаление однокорневого зуба | 1270 |
3. | Стандартное удаление многокорневого зуба | 1820 |
4. | Удаление ретинированного зуба | 4950 |
5. | Удаление дистопированного зуба | 4180 |
6. | Обнажение коронки дистопированного зуба | 720 |
7. | Удаление сложное | 3300 |
8. | Удаление 8-го зуба верхняя и нижняя челюсть ( простое) | 3910 |
8.1 | Удаление 8-го зуба верхняя и нижняя челюсть ( сложное) | 4950 |
9. | Удаление винтового имплантата | 5500 |
9.1 | Удаление пластиночного имплантата | 4400 |
9.2 | Удаление мини-импланта | 3080 |
10. | Иссечение десневого капюшона при перикоронарите | 1320 |
10.1 | Иссечение гипертрофированного десневого края, 1 зуб | 440 |
11. | Наложение швов кетгут | 440 |
11.1 | Наложение швов шелк, мононить,викрил,супрамид | 1100 |
11.2 | Снятие швов | 220 |
11.3 | Скусывание межкорневой перегородки | 390 |
12. | Лечение альвеолита | 610 |
13. | Применение ранозаживляющих ср-в (неоконус, львожель) | 330 |
14. | Кюретаж лунки | 280 |
14.1 | Простой кюретаж в области одного зубодесневого кармана | 550 |
15. | Вскрытие абсцесса, дренирование раны, повязка | 720 |
16. | Разрез послабляющий | 610 |
17. | Удаление экзостозов | 880 |
18. | Удаление молочного зуба (детям до 12 лет, рассосавш. корни) | 660 |
18.1 | Удаление молочного зуба с нерассосавшимся корнем | 1270 |
18.2 | Отказ ребенка от начатого лечения | 440 |
19. | Удаление осколка (стенки) зуба | 830 |
20. | Пластика гайморовой пазухи | 5280 |
21. | Промывание гайморовой пазухи ч/з лунку уд. зуба | 720 |
Резекция верхушки корня | ||
22. | Однокорневого зуба | 5500 |
22.1. | Двухкорневого зуба | 6600 |
23. | Лоскутная операция в области одного зуба | 1650 |
24. | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2750 |
24.1 | Пластика тяжей | 2750 |
24.2 | Вестибулопластика | 4950 |
25. | Операция гемисекции,ампутации корней | 2200 |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
26. | Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана имплантации ,включая чтение доп.исследований | 800 |
27. | Установка имплантата Nobel Replace (США) | 44000 |
28. | Установка имплантата Dentium (Корея) акция винтовая фиксация | 30000 |
28.1 | Установка имплантата Dentium (Корея) акция цементн.фиксация | 25000 |
29. | Установка имплантата Dentium для условно-съёмного протеза | 25000 |
30. | Установка имплантатов Dentium для протезирования по концепции всё на 4-х | 96000 |
31. | Установка ФДМ (система Nobel Replace) | 5500 |
32. | Установка ФДМ (система Dentium) | 3500 |
32.1 | Заглушка Dentium | 2500 |
33. | Закрытый синус-лифтинг ( без учета материалов) | 10800 |
34. | Открытый синус-лифтинг ( без учета материалов) | 26400 |
35. | Операция костной пластики | 16500 |
36. | Пересадка костного блока (1 фрагмент) | 36800 |
37. | Консервация лунки с применением мембраны (б/у материала) | 9800 |
38. | Осмотр после удаления, операции, проведенных в другом Л/У | 500 |
39. | Восстановление костного дефекта КолаполКП – 2, КолаполКП — 3 | 850 |
39.1 | Восстановление костного дефекта Колапан | 1000 |
40. | Использование костного материала «Bio-Oss» гранулы 0.25-1 мм (0.25 г) | 5000 |
40.1 | Использование костного материала «Bio-Oss» гранулы 0.25-1 мм (0.5 г) | 8000 |
40.2 | Использование костного материала «Bio-Oss» гранулы 1-2 мм (0. 5 г) | 11000 |
41. | Использование костного материала Cerabone Granulat 0.5 – 1.0 мм 0,5 мл | 3800 |
41.1 | Использование костного материала Cerabone Granulat 0.5 – 1.0 мм 1,0 мл | 5500 |
41.2 | Использование костного материала Cerabone Granulat 0.5 – 1.0 мм 2,0 мл | 9500 |
41.3 | Использование костного материала Cerabone Granulat 0.5 – 1.0 мм 5,0 мл | 18000 |
41.4 | Использование костного материала Cerabon блок | 24500 |
42. | Использование резорбирующей мембраны «Alfa bio» 16х22 мм+пин | 5000 |
42.1 | Использование резорбирующей мембраны «Alfa bio» 25х25 мм+пин | 7000 |
42.2 | Использование резорбирующей мембраны «Alfa bio» 30х40 мм+пин | 9000 |
При нарушении открывания рта, сложном доступе, коэффициент удорожания может составлять 15 %
Ортопедия
№
п/п | Наименование услуг | Стоим.
руб. |
1. | Консультация с составлением плана протезирования | 800 |
2. | Снятие старой коронки стальной штампованной | 950 |
3. | Снятие старой коронки металлокерамической | 1500 |
4. | Диагностическая модель | 2000 |
5. | Снятие слепка из альгенатных масс | 1000 |
5.1 | Снятие слепка из силиконовых масс С | 2000 |
5.2 | Снятие слепка из силиконовых масс А | 4000 |
6. | Прикус | 1000 |
7. | Коронка временная пластмассовая (лабораторное изготовление) | 3500 |
7.1 | Коронка временная на импланте (лабораторное изготовление) | 7800 |
7.2 | Коронка пластмассовая временная (прямой метод в полости рта) | 3500 |
8. | Коронка литая Co-Cr ,Ni-Cr | 6500 |
9. | Металлокерамическая коронка | 10150 |
9.1 | Металлокерамическая коронка (фронтальная группа) | 12000 |
9.2 | Металлокерамическая коронка на импланте (акция) | 30000 |
9.3 | Металлокерамическая коронка на импланте винтовая фиксация (акция) | 35000 |
10. | Коронка на основе диоксида циркония | 25000 |
10.1 | Коронка на основе диок. циркон. на импланте цемент.фикс. | 35000 |
10.2 | Коронка на основе диок. циркон. на импланте винтовая фиксация | 45000 |
11. | Винир керамический | 25000 |
12. | Съёмный протез из акрила (импортные материалы) | 26000 |
12.1 | Съемный протез до 3-х зубов (бабочка) акрил | 10000 |
13. | Нейлоновый протез | 40000 |
13.1 | Нейлоновый протез до 3-х зубов | 22000 |
14. | Съемный протез Акри-фри (безмономерный) | 50000 |
14.1 | Съемный протез Акри-фри до 3-х зубов | 35000 |
15. | Условно-съёмный протез с опорой на внутрикор. аттачмен | 35000 |
15.1 | Условно-съёмный протез с опорой на импланты | 60000 |
15.2 | Замена силиконовой матрицы для имплантов с шаровидной головкой в старом протезе 2 шт. | 16000 |
15.3 | Силиконовая матрица Dentium 1 шт | 4000 |
16. | Изготовление хирур. шаблона для установки 1-2 имплантатов | 5200 |
16.1 | Изготовление хирур. шаблона для установки 3-5 имплантатов | 6200 |
17. | Индивидуальная ложка | 3500 |
18. | Армирование съемного протеза | 8000 |
19. | Починка старого протеза, приварка зуба, кламмера | 5200 |
20. | Замена силиконовой матрицы в бюгельном протезе 1 шт. | 6000 |
21. | Перебазировка съемного протеза из акрила | 10500 |
22. | Коррекция старого протеза | 1000 |
23. | Бюгельный протез | 45000 |
23.1 | Бюгельный протез с аттачменами | 65000 |
24. | Внутрикорневой аттачмен под условно-съёмный протез | 10500 |
24.1 | Вкладка культевая | 6000 |
24.3 | Вкладка культевая разборная | 12500 |
24.4 | Вкладка из диоксида циркония простая | 25000 |
24.5 | Вкладка из диоксида циркония сложная (2-3 штифта) | 30000 |
25. | Абатмент стандартный (титан) Nobel Replace | 13500 |
25.1 | Абатмент индивидуальный Nobel Replace | 18500 |
26. | Абатмент стандартный (титан) Dentium | 5800 |
26.1 | Абатмент индивидуальный Dentium | 8200 |
27. | Абатмент с шаровидным замком | 11500 |
28. | Абатмент для изготовления балки | 13200 |
29. | Цементировка коронки | 800 |
30. | Цементировка коронки на временный материал | 200 |
31. | Обработка старой коронки от цемента | 500 |
32. | Снятие коронки с временного цемента | 150 |
33. | Распиливание мостовидного протеза (литого) | 3500 |
При нарушении открывания рта, сложном доступе коэффициент удорожания15%. Уменьшение срока изготовления протезных работ коэффициент удорожания 50 %.
Ортодонтия
Съемные аппараты
18.1 | Комплексная программа на Трейнере, ЛМ-активатор Миобрэйс, T4K, TFB и др. (0,5-1 год) (подбор аппарата, индивидуализация, обучение, миогимнастика, нормализация дыхания, социально-бытовые и медицинские рекомендации) | 15000 |
18.2 | Профилактический съемный протез | 12000 |
18.3 | Одночелюстной пластинчатый аппарат (с учетом анатомических индивидуальных особенностей челюстей) | 20000 |
18.4 | Двучелюстной пластинчатый аппарат | 25000 |
19. | Контрольный осмотр со съемным аппаратом 1 раз в месяц | 550 |
20. | Коррекция съемного аппарата | 550 |
21. | Снятие брекет-системы с 1 челюсти со шлифовкой и полировкой зубов | 4000 |
21.1 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти со шлифовкой и полировкой зубов изготовленная в другом Л/У | 5500 |
22. | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть | 4000 |
22.1 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть из другого Л/У | 4500 |
23. | Фиксация несъемного ретейнера к 1 зубу | 900 |
23.1 | Фиксация несъемного ретейнера к 1 зубу из другого Л/У | 1500 |
24. | Изготовление съемного ретейнера, каппы | 5000 |
25. | Установка (ортодонтического минивинта) микроимплантата 1 ед | 8000 |
26. | Контрольный осмотр | 550 |
27. | Наслоение на каппу | 3000 |
Акции
п/п | Условия | Стоим.
Руб. |
Скидка именинникам | Скидка 50% на лечение и эстетическую реставрацию зубов | -50% |
Бесплатная консультация и осмотр | Бесплатная консультация и осмотр всех специалистов стоматологии при условии оказания услуги в день обращения. | 0 руб. |
Панорамный снимок со скидкой | Скидка на ОПТГ (ортопантомограмма — панорамный снимок зубочелюстной системы) | от 800 руб. |
Школьный осмотр у стоматолога | Скидка на первичный прием+консультацию специалиста+справка о санации | От 300 руб. |
Профессиональная чистка полости рта | Скидка на чистку полости рта от налета и зубных отложений с применением пескоструйного аппарата под давлением | 2500 руб. |
3 пломбы по цене 2-х | В акцию входит лечение кариеса 3-х зубов в одно посещение (один зуб в подарок), герметизация 3-х зубов в одно посещение (один зуб в подарок), удаление 3-х зубов. | от 7000 руб. |
Скайс (украшение на зуб) | Специальная цена на установку украшения, которое крепится на эмали зуба | 1500 руб. |
Лечение кариеса | Скидка на лечение кариеса по акции | 650 руб. |
При нарушении открывания рта, сложном доступе, коэффициент удорожания может составлять 15 %