Цены на лечение кариеса, установку пломбы:
| № п/п | Наименование услуг | Стоим. Руб. |
| 1. | Индивидуальный пакет пациента | 500 |
| 2. | Консультация врача стоматолога 1,2 категории | 1000 |
| 3. | Консультация врача-стоматолога высшей категории | 1500 |
| 3.1 | Консультация детского стоматолога | 1000 |
| 4. | Анестезия местная «Septanest», «Ubistesin», «Articain» | 700 |
| 4.1 | Аппликационная анестезия | 350 |
| 5. | ОПТГ | 1300 |
| 5.1 | Диск | 300 |
| 6 | Вызов врача на дом СПб | 12000 |
| 6.1 | Вызов врача на дом Область от | 15000 |
Лечение неосложненного кариеса
| 7. | Эстетическая реставрация (винир — восстановление наружной стенки зуба) | 10000 |
| 7.1 | Осложненный доступ (анатомические особенности, ограничение открывания) | 2000 |
| 7.2 | Поверхностный кариес стандартный | 3500 |
| 7.3 | Средний кариес стандартный | 4500 |
| 7.4 | Глубокий кариес стандартный | 6500 |
| 8. | Снятие старой пломбы | 650 |
| 9. | Изолирующая цементная прокладка | 650 |
| 10. | Светоотверждаемая кальций-содержащая прокладка (Calcimol, Ионосит) | 800 |
| 10.1 | Медикаментозная обработка, повязка 1 челюсть | 500 |
| 10.11 | Аппликация пленками «Диплен-Дента» 1 сегмент | 600 |
| 10.12 | Наложение твердеющей десневой повязки (в пределах 1 челюсти) Парасепт, Септопак | 600 |
| 10.13 | Обучение массажу десен | 500 |
| 10.2 | Лечебная подкладка (Life) | 500 |
| 10.3 | Стеклоиномерный цемент Vitrebond,Фуджи LC | 800 |
| 10.4 | Временная пломба светоотверждаемая Clip | 800 |
| 11. | Обработка коронки зуба/ шлифовка, полировка | 650 |
Лечение осложненного кариеса
| 11.1 | Пульпит 1 канала в 1 посещение | 8000 |
| 11.11 | Пульпит 1 канала — первое посещение из 2-х | 3500 |
| 11.12 | Пульпит 1 канала — второе посещение из 2-х | 5500 |
| 11.13 | Пульпит 1 канала — первое посещение из 3-х | 2500 |
Терапия
| 11.14 | Пульпит 1 канала – второе посещение из 3-х | 3000 |
| 11.15 | Пульпит 1 канала – третье посещение из 3-х | 5000 |
| 11.2 | Пульпит 2-х каналов – в 1 посещение | 10000 |
| 11.21 | Пульпит 2-х каналов – первое посещение из 2-х | 5000 |
| 11.22 | Пульпит 2-х каналов – второе посещение из 2-х | 7000 |
| 11.23 | Пульпит 2-х каналов – первое посещение из 3-х | 2500 |
| 11.24 | Пульпит 2-х каналов – второе посещение из 3-х | 5000 |
| 11.25 | Пульпит 2-х каналов – третье посещение из 3-х | 6500 |
| 11.3 | Пульпит 3-х каналов в 1 посещение | 12000 |
| 11.31 | Пульпит 3-х каналов – первое посещение из 2-х | 6000 |
| 11.32 | Пульпит 3-х каналов – второе посещение из 2-х | 8000 |
| 11.33 | Пульпит 3-х каналов – первое посещение из 3-х | 3000 |
| 11.34 | Пульпит 3-х каналов – второе посещение из 3-х | 5000 |
| 11.35 | Пульпит 3-х каналов – третье посещение из 3-х | 8000 |
| 11.4 | Пульпит 4-х каналов в 1 посещение | 15000 |
| 11.41 | Пульпит 4-х каналов – первое посещение из 3-х | 4000 |
| 11.42 | Пульпит 4-х каналов – второе посещение из 3-х | 6000 |
| 11.43 | Пульпит 4-х каналов – третье посещение из 3-х | 9000 |
| 12. | Снятие временной пломбы | 300 |
| 12.1 | Периодонтит 1канала — первое посещение | 3000 |
| 12.2 | Периодонтит 1 канала – каждое 2-е посещение | 2500 |
| 12.3 | Периодонтит 2-х каналов – первое посещение | 5000 |
| 12.4 | Периодонтит 2-х каналов – каждое 2-е посещение | 3500 |
| 12.5 | Периодонтит 3-х каналов – первое посещение | 6000 |
| 12.6 | Периодонтит 3-х каналов — каждое 2-е посещение | 5500 |
| 13. | Наложение девитализирующей пасты (каусти-нерв) | 2500 |
| 14. | Трепанация твердых тканей зуба | 1500 |
| 15. | Обработка каналов машинным способом (за 1 канал) | 650 |
| 16. | Распломбировка корневого канала | |
| 16.1 | На 2/3 длины | 1500 |
| 16.2 | На всю длину | 2500 |
| 17. | Распломбировка корневого канала запломбированного цементом | 6000 |
| 18. | Выпиливание старого анкерного штифта, инородного тела | 4000 |
| 19. | Стекловолоконный углеродный штифт | 2500 |
| 20. | Фиксация штифта (Duo cement ,Фуджи LC) | 1000 |
| 21. | Восстановление анатомической формы и цвета резцов фронтальной группы зубов | 2000 |
| 22. | Восстановление анатомической формы и цвета премоляров и моляров | 1000 |
| 23. | Шинирование одного зуба | 2000 |
| 24. | Микропротезирование одного зуба | 4500 |
Пломбировочные материалы
| «Фуджи LC», «Витремер» | ||
| 25.1 | 1 поверхность | 1500 |
| 25.2 | 2 поверхность | 2500 |
| 25.3 | 3 поверхность | 4000 |
| «Филтек Z-250,Эстелайт,Градиа-директ» | ||
| 26. | 1 поверхность | 4000 |
| 26.1 | 2 поверхности | 5500 |
| 26.2 | 3 поверхности | 6000 |
| 26.3 | 4 поверхности | 6500 |
| 26.4 | Филтек (дополнительно) | 7000 |
| 27. | Жидкотекучий материал | 1000 |
| 27.1 | Жидкотекучий материал (дополнительно) | 1500 |
| 28. | Герметизация фиссур (фиссурит) | 1500 |
| 29. | Ретракционная нить | 300 |
| 30. | Установка матрицы | 350 |
| 31. | Снятие зубных отложений ультразвуком или механически (1 зуб) | 300 |
| 32. | Снятие зубных отложений(пигментации) пескоструйным аппаратом с содой 1з | 350 |
| 33. | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 800 |
| 34. | Справка о санации | 1000 |
| 35. | Покрытие фторсодержащим лаком «Флюокаль» (1 зуб) | 350 |
| 35.1 | Глубокое фторирование всей полости рта в каппах | 3500 |
| 36. | Урок гигиены | 550 |
| 37. | Компьютерная диагностика (прицельный снимок) | 500 |
| 37.1 | Чтение Rg-снимков с другого ЛУ | 650 |
| 38. | Лазеротерапия 1 сеанс | 500 |
| 39. | Наложение каффердама, рабердама, optradam | 1500 |
| 40. | Гигиеническая чистка зубов аппаратом Air Flow | 4000 |
| 41. | Гигиеническая чистка зубов ультразвуковым аппаратом | 3300 |
| 42. | Сертификат 50% скидка на услуги | 3500 |
| 42.1 | Бинокуляры | 800 |
