Цены на установку брекет систем, съемные аппараты:
№ п/п | Наименование услуг | Стоим. руб. |
1. | Консультация | 500 |
2. | Диагностика (снятие слепков, изготовление моделей, расчеты ортопантомограммы, ТРГ, диагностических моделей челюстей, фотографий, составление плана лечения) | 3500 |
3. | Контрольный осмотр | 700 |
4. | Повторная консультация | 350 |
5. | Снятие слепков и изготовление модели с 1 челюсти | 1000 |
Брекет-системы
6.1 | Установка металлической лигатурной брекет-системы 1 челюсть | 29000 |
6.2 | Установка эстетической керамической лигатурной брекет-системы на 1 челюсть | 38000 |
6.3 | Установка современной самолигирующей брекет-системы Damon Q, аналог Н 4 на 1 чел | 43000 |
6.4 | Установка современной самолигирующей эстетичной брекет-системы Damon Clear (3-3) и Q, аналог Н 4 на 1 чел | 40000 |
6.5 | Установка современной самолигирующей высокоэстетичной брекет-системы Damon Clear (5-5) на 1 чел | 40000 |
6.6 | Установка современной самолигирующей брекет-системы In ovation-c, на 1 челюсть | 39000 |
6.7 | Установка современной самолигирующей эстетичной брекет-системы Damon Clear (3-3) и Q, аналог Н4 на 1 челюсть | 49000 |
6.8 | Установка современной самолигирующей высокоэстетичной брекет-системы Damon Clear (5-5), на 1 челюсть | 65000 |
6.9 | Установка современной самолигирующей высокоэстетичной брекет-системы In ovation-c , на 1 челюсть | 50000 |
7. | Повторная установка брекета (переклейка отклеевшегося брекета) на 1 зуб | 1500 |
8. | Установка 1 металлического брекета (первичная) на 1 зуб | 2500 |
9. | Установка 1 эстетического керамического брекета (первичная) на 1 зуб | 3200 |
10. | Установка 1 брекета Damon Q на 1 зуб | 2800 |
11. | Установка 1 брекета Damon Clear на 1 зуб | 4500 |
12. | Установка частичной лигатурной металлической брекет-системы (до 6 зубов) | 1200 |
13. | Установка кольца | 1500 |
15. | Установка частичной лигатурной металлической брекет-системы (до 6 зубов) | 12000 |
16. | Снятие ретейнера | 1500 |
14. | Активация брекет-системы на 1 челюсти | 2000 |
15. | Активация брекет-системы эстетической дугой | 2500 |
15.1 | Замена эластических элементов 1 челюсть | 1500 |
16. | Установка кнопки (петельки, крючка и тд) | 1000 |
17. | Коррекция дуги из другого ЛУ | 550 |
Съемные аппараты
18.1 | Комплексная программа на Трейнере, ЛМ-активатор Миобрэйс, T4K, TFB и др. (0,5-1 год) (подбор аппарата, индивидуализация, обучение, миогимнастика, нормализация дыхания, социально-бытовые и медицинские рекомендации) | 15000 |
21.2 | Профилактический съемный протез | 12000 |
21.3 | Одночелюстной пластинчатый аппарат (с учетом анатомических индивидуальных особенностей челюстей) | 15000 |
21.4 | Двучелюстной пластинчатый аппарат | 20000 |
22. | Контрольный осмотр со съемным аппаратом 1 раз в месяц | 550 |
23. | Коррекция съемного аппарата | 550 |
24. | Снятие брекет-системы с 1 челюсти со шлифовкой и полировкой зубов | 4000 |
24.1 | Снятие брекет-системы с 1 челюсти со шлифовкой и полировкой зубов изготовленная в другом Л/У | 5500 |
25. | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть | 4000 |
25.1 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть из другого Л/У | 4500 |
26. | Фиксация несъемного ретейнера к 1 зубу | 900 |
26.1 | Фиксация несъемного ретейнера к 1 зубу из другого Л/У | 1500 |
27. | Изготовление съемного ретейнера, каппы | 5000 |
28. | Установка (ортодонтического минивинта) микроимплантата 1 ед | 8000 |
Лечение заболеваний Височно-нижнечелюстных суставов (щелчки, болезненность, ограничение открывания рта), напряженности жевательных мышц, головных болей, снижения прикуса, смещения нижней челюсти, бруксизма | ||
32. | Контрольный осмотр | 550 |
33. | Наслоение на каппу | 3000 |